Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.207 19.2%623 9.91% 584 9.29%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 652 10.37%0 0% 652 10.37%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.058 16.83%542 8.62% 516 8.21%
4. PENSIUNAN 51 0.81%38 0.6% 13 0.21%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 1.26%42 0.67% 37 0.59%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.18%11 0.18% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0.25%15 0.24% 1 0.02%
8. PERDAGANGAN 36 0.57%17 0.27% 19 0.3%
9. PETANI/PEKEBUN 859 13.67%496 7.89% 363 5.78%
10. PETERNAK 2 0.03%2 0.03% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 6 0.1%6 0.1% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.035 16.47%616 9.8% 419 6.67%
16. KARYAWAN BUMN 7 0.11%6 0.1% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 8 0.13%5 0.08% 3 0.05%
19. BURUH HARIAN LEPAS 265 4.22%197 3.13% 68 1.08%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 95 1.51%55 0.88% 40 0.64%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0.18%0 0% 11 0.18%
24. TUKANG CUKUR 1 0.02%1 0.02% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 24 0.38%24 0.38% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.03%2 0.03% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.1%3 0.05% 3 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.02%0 0% 1 0.02%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 4 0.06%4 0.06% 0 0%
36. SENIMAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
37. TABIB 1 0.02%1 0.02% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 4 0.06%4 0.06% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
65. GURU 38 0.6%9 0.14% 29 0.46%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
73. BIDAN 3 0.05%0 0% 3 0.05%
74. PERAWAT 2 0.03%0 0% 2 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 25 0.4%25 0.4% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 279 4.44%113 1.8% 166 2.64%
85. PERANGKAT DESA 9 0.14%8 0.13% 1 0.02%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 425 6.76%272 4.33% 153 2.43%
89. LAINNYA 55 0.88%25 0.4% 30 0.48%
. JUMLAH 6.285 100%3.169 50.42% 3.116 49.58%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.285 100%3.169 50.42% 3.116 49.58%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :